C.HAFNER est leader dans la fourniture de poudres de métaux précieux. Une compétence extrême dans la fabrication, puis dans la classification garantissent des poudres fines de métaux précieux, de morphologie sphérique, avec une parfaite plasticité, une qualité constante et une parfaite aptitude à l’emploi prévu.
Avec, en outre, une grande expertise dans les applications possibles, C.HAFNER se voit comme partenaire idéal pour les entreprises dont le service de développement technologique interne dépend de poudres de métaux précieux parfaites.
C.HAFNER apporte son assistance dans la recherche de solutions à des problèmes technologiques et propose pour cela la poudre idéale.
(Taille des particules sur demande)
Alliages de platine | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Platine fin | Composition chimique conforme au standard ASTM B561 | 999 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
950 PtRu | Alliage de bijouterie Couleur Premium White | 952 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
950 PtAu PlatinGold® | Alliage de bijouterie Couleur Premium White | 950 PT P5 | TÉLÉCHARGER |
PlatinS® | Alliage de bijouterie Couleur Premium White | 950 PT P2 | TÉLÉCHARGER |
PtRh10 | 900 PT P2 | TÉLÉCHARGER | |
PtRh20 | 800 PT P2 | TÉLÉCHARGER | |
PtIr10 | Composition chimique conforme au standard ASTM B684 | 900 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
PtIr20 | 800 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
Alliages d’or | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Or fi n | Composition chimique conforme au standard ASTM B562 | 999 FG P1 | TÉLÉCHARGER |
Or gris 18 cts avec 150‰ Pd | Couleur Premium White | 751 WG P1 | TÉLÉCHARGER |
Or gris 18 cts avec 130‰ Pd | Couleur Premium White | 751 WG P2 | TÉLÉCHARGER |
Or jaune 18 cts | Couleur 3N selon ISO 8654 | 751 GG P5 | TÉLÉCHARGER |
Or rose 18 cts | Couleur 4N selon ISO 8655 | 751 RS P5 | TÉLÉCHARGER |
Or rouge 18 cts | Couleur 5N selon ISO 8656 | 751 RT P5 | TÉLÉCHARGER |
Alliages rhodium/palladium | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Palladium fi n | Composition chimique conforme au standard ASTM B589 | 999 PD P1 | TÉLÉCHARGER |
Palladin Royal® | Alliage de palladium Palladin Royal® | 500 RH P2 | TÉLÉCHARGER |
Alliages d’argent | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Argent fin | Composition chimique conforme au standard ASTM B413 | 999 AG P1 | TÉLÉCHARGER |
Ag 156 | Alliage à braser selon DIN EN 17672 | 560 AG P1 | TÉLÉCHARGER |
Ag 272 | Alliage à braser selon DIN EN 17672 | 720 AG P2 | TÉLÉCHARGER |
Pour des exigences spécifiques, des alliages individuels peuvent également être fabriqués et classés.
(Taille des particules sur demande)
Alliages de platine | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Platine fin | Composition chimique conforme au standard ASTM B561 | 999 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
950 PtRu | Alliage de bijouterie Couleur Premium White | 952 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
950 PtAu PlatinGold® | Alliage de bijouterie Couleur Premium White | 950 PT P5 | TÉLÉCHARGER |
PlatinS® | Alliage de bijouterie Couleur Premium White | 950 PT P2 | TÉLÉCHARGER |
PtRh10 | 900 PT P2 | TÉLÉCHARGER | |
PtRh20 | 800 PT P2 | TÉLÉCHARGER | |
PtIr10 | Composition chimique conforme au standard ASTM B684 | 900 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
PtIr20 | 800 PT P1 | TÉLÉCHARGER |
Alliages d’or | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Or fi n | Composition chimique conforme au standard ASTM B562 | 999 FG P1 | TÉLÉCHARGER |
Or gris 18 cts avec 150‰ Pd | Couleur Premium White | 751 WG P1 | TÉLÉCHARGER |
Or gris 18 cts avec 130‰ Pd | Couleur Premium White | 751 WG P2 | TÉLÉCHARGER |
Or jaune 18 cts | Couleur 3N selon ISO 8654 | 751 GG P5 | TÉLÉCHARGER |
Or rose 18 cts | Couleur 4N selon ISO 8655 | 751 RS P5 | TÉLÉCHARGER |
Or rouge 18 cts | Couleur 5N selon ISO 8656 | 751 RT P5 | TÉLÉCHARGER |
Alliages rhodium/palladium | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Palladium fi n | Composition chimique conforme au standard ASTM B589 | 999 PD P1 | TÉLÉCHARGER |
Palladin Royal® | Alliage de palladium Palladin Royal® | 500 RH P2 | TÉLÉCHARGER |
Alliages d’argent | Titre et désignation de l’alliage | Fiche de données | |
---|---|---|---|
Argent fin | Composition chimique conforme au standard ASTM B413 | 999 AG P1 | TÉLÉCHARGER |
Ag 156 | Alliage à braser selon DIN EN 17672 | 560 AG P1 | TÉLÉCHARGER |
Ag 272 | Alliage à braser selon DIN EN 17672 | 720 AG P2 | TÉLÉCHARGER |
Pour des exigences spécifiques, des alliages individuels peuvent également être fabriqués et classés.
Tél:: +49 7044 90333-555
powder@c-hafner.de