Le travail d'alliages dentaires implique l'emploi de brasures dentaires appropriées, déterminantes pour la qualité des travaux de restaurations dentaires. Nos brasures dentaires sont toutes spécialement adaptées aux alliages de C.HAFNER et satisfont aux exigences les plus élevées.
Nom de la brasure | Couleur | Au | Pt | Pd | Ag | Cu | Zn | Ir | Divers | Température de travail °C | Intervalle de fusion | Indication | Fiche de données de sécurité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cehadentor Keramik Lot 1110 | blanc | 70,0 | – | 9,5 | 17,5 | 0,5 | 1,5 | – | Sn 1,0 | 1110 | 1140–990 | vdB | AFFICHER |
Orplid Keramik Lot 1070 | blanc | 71,9 | – | 12,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 0,1 | In 1,0 | 1070 | 1090–920 | vdB | AFFICHER |
Orplid Keramik Lot 1050 | blanc | 82,2 | 5,8 | – | 10,0 | – | 2,0 | – | 1050 | 1070–970 | vdB | AFFICHER | |
Orplid Keramik Lot 1020 | blanc | 80,0 | 0,9 | – | 17,0 | – | 2,0 | 0,1 | 1020 | 1030–940 | vdB | AFFICHER | |
Orplid Keramik Lot C 970 | blanc | 60,0 | 0,5 | - | 36,5 | - | 2,5 | 0,1 | Sn 0,4 | 970 | 1000–910 | vdB** | AFFICHER |
Orplid Keramik Lot CF 950 | jaune | 73,0 | 0,9 | 1,0 | 20,0 | – | 5,0 | 0,1 | 950 | 970–790 | vdB** | AFFICHER | |
Orplid Keramik Lot 880 | jaune | 76,0 | 2,9 | – | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 0,1 | 880 | 890–810 | vdB** | AFFICHER | |
Orplid Lot CF 860 | jaune | 72,0 | 0,9 | – | 19,0 | – | 8,0 | 0,1 | 860 | 870–830 | AFFICHER | ||
Orplid Lot 825 | jaune | 75,0 | – | – | 7,5 | 9,5 | 8,0 | – | 825 | 810-760 | AFFICHER | ||
Orplid Lot 790 | jaune | 75,0 | – | - | 6,0 | 8,0 | 11,0 | – | 790 | 780–720 | AFFICHER | ||
Orplid Lot 760 | jaune | 75,0 | – | - | 5,0 | 7,0 | 13,0 | - | 760 | 750–680 | ndB | AFFICHER | |
Orplid Lot 735 | jaune | 75,0 | – | - | 11,0 | 2,0 | 12,0 | – | 735 | 750–680 | ndB# | AFFICHER | |
Orplid Lot CF 720 | jaune | 74,0 | 0,9 | – | 10,0 | - | 15,0 | 0,1 | 720 | 690–670 | ndB# | AFFICHER | |
Universal Lot 770 | jaune | 40,0 | – | 4,0 | 25,0 | 20,0 | 4,5 | – | In 6,5 | 770 | 760–670 | AFFICHER | |
CF | sans cuivre |
* | Cette brasure contient du nickel |
vdB | avant cuisson |
vdB** | avant cuisson ; pour alliages compatibles avec des masses céramiques à bas point de fusion et à expansion élevée |
ndB | après cuisson |
ndB# | après cuisson ; aussi pour alliages compatibles avec des masses céramiques à bas point de fusion et à expansion élevée |
Ruban de brasage en rouleaux de 4 g, exceptions : brasure Cehadentor Keramik 1110 et Universal 770 en rouleaux de 3 g
Tél.: +49 7044 90333-333
edelmetall-dentaltechnologie@c-hafner.de