Bei der Verarbeitung von Dentallegierungen ist der Einsatz geeigneter Dentallote entscheidend für die Qualität einer zahntechnischen Arbeit. Unsere Dentallote sind speziell auf Legierungen von C.HAFNER abgestimmt und werden höchsten Ansprüchen gerecht.
Lotname | Farbe | Au | Pt | Pd | Ag | Cu | Zn | Ir | Sonst. | Arbeits- temp. °C | Schmelz- intervall | Indikation | Sicherheits- datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cehadentor Keramik Lot 1110 | weiß | 70,0 | – | 9,5 | 17,5 | 0,5 | 1,5 | – | Sn 1,0 | 1110 | 1140–990 | vdB | ANZEIGEN |
Orplid Keramik Lot 1050 | gelb | 82,2 | 5,8 | – | 10,0 | – | 2,0 | – | 1050 | 1070–970 | vdB | ANZEIGEN | |
Orplid Keramik Lot 1020 | gelb | 80,0 | 0,9 | – | 17,0 | – | 2,0 | 0,1 | 1020 | 1030–940 | vdB | ANZEIGEN | |
Orplid Keramik Lot CF 950 | gelb | 73,0 | 0,9 | 1,0 | 20,0 | – | 5,0 | 0,1 | 950 | 970–790 | vdB** | ANZEIGEN | |
Orplid Keramik Lot 880 | gelb | 76,0 | 2,9 | – | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 0,1 | 880 | 890–810 | vdB** | ANZEIGEN | |
Orplid Lot CF 860 | gelb | 72,0 | 0,9 | – | 19,0 | – | 8,0 | 0,1 | 860 | 870–830 | ANZEIGEN | ||
Orplid Lot 825 | gelb | 75,0 | – | – | 7,5 | 9,5 | 8,0 | – | 825 | 810-760 | ANZEIGEN | ||
Orplid Lot 790 | gelb | 75,0 | – | - | 6,0 | 8,0 | 11,0 | – | 790 | 780–720 | ANZEIGEN | ||
Orplid Lot 760 | gelb | 75,0 | – | - | 5,0 | 7,0 | 13,0 | - | 760 | 750–680 | ndB | ANZEIGEN | |
Orplid Lot 735 | gelb | 75,0 | – | - | 11,0 | 2,0 | 12,0 | – | 735 | 750–680 | ndB# | ANZEIGEN | |
Orplid Lot CF 720 | gelb | 74,0 | 0,9 | – | 10,0 | - | 15,0 | 0,1 | 720 | 690–670 | ndB# | ANZEIGEN | |
Universal Lot 770 | gelb | 40,0 | – | 4,0 | 25,0 | 20,0 | 4,5 | – | In 6,5 | 770 | 760–670 | ANZEIGEN | |
Stahlgoldlot 935 | weiß | 80,0 | – | – | – | – | 4,0 | – | Ni 16,0 | 935 | 930–880 | ANZEIGEN | |
CF | Kupferfrei |
* | Dieses Lot enthält Nickel |
vdB | vor dem Brand |
vdB** | vor dem Brand; für Legierungen, die für niedrigschmelzende, hochexpandierende Keramikmassen geeignet sind |
ndB | nach dem Brand |
ndB# | nach dem Brand; auch für Legierungen, die für niedrigschmelzende, hochexpandierende Keramikmassen geeignet sind |
Bandlot in Rollen zu 4 g Ausnahmen: Cehadentor Keramik Lot 1110 und Universal Lot 770 in Rollen zu 3 g
Tel.: +49 7044 90333-333
edelmetall-dentaltechnologie@c-hafner.de